Ergebnisse zum internen Turniertag der Scheibensucher im Ostpark | |||||
vom 04.05.2013 (OO Format 21 + 1 Zusatzbahn) | |||||
Platz | Name | Division | R1 | R2 | Gesamt |
1 | Malz, Michael | Master | 61 | 66 | 127 |
2 | Henrich, Tobias | Junioren | 62 | 70 | 132 |
3 | Kraus, Wolfgang | Grandmaster | 68 | 65 | 133 |
4 | Janske-Drost, Michael | Grandmaster | 65 | 69 | 134 |
5 | Possen, Dennis | Open | 63 | 74 | 137 |
6 | Longmire, Christopher | Open | 66 | 72 | 138 |
7 | Palme, Jürgen | Open | 76 | 69 | 145 |
Spear, Rick | Master | 71 | 74 | 145 | |
9 | Adam, Michael | Grandmaster | 70 | 76 | 146 |
10 | Steinbrink, Frank | Master | 71 | 76 | 147 |
Meier, Arnold | Master | 72 | 75 | 147 | |
12 | Hermanns, Jürgen | Open | 76 | 72 | 148 |
13 | Klingbeil, Holger | Open | 82 | 71 | 153 |
14 | Raczek, Willi | 74 | 80 | 154 | |
15 | Walter, Wolfgang | Senior Grandmaster | 77 | 81 | 158 |
16 | Klein, Guido | Open | 78 | 81 | 159 |
17 | Berkes, Florian | Open | 81 | 81 | 162 |
18 | Klingbeil, Lukas | Junioren | 81 | 85 | 166 |
19 | Raczek, Manfred | 88 | 83 | 171 | |
20 | Dorsch, Matthias | 88 | 91 | 179 | |
21 | Janske-Drost, Raoul | Junioren | 83 | 100 | 183 |
22 | Pulvermüller, Peter | Legend | 93 | 93 | 186 |
23 | Berkes, Nathalie | Damen | 98 | 92 | 190 |
24 | Reitsnik, Renno | Open | 94 | 97 | 191 |
25 | Laux, Michael | Open | 91 | – | 91 |
Unser „Grillmeister“ Michael Adam:
Turnierleitung : Holger Klingbeil
Essen : Michael Adam
Bilder : Nathalie Berkes