Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2014

Ostpark Rüsselsheim….7:30 Uhr….5 Grad…die Mütze sitzt

Und ja, noch 39 andere Fanatiker des Scheibensports waren anwesend um die Krone für den Vereinsmeister auszuspielen. Jedes anwesende Mitglied der Scheibensucher schreib seinen Namen auf ein Stück Schokolade und so wurden die Flights für die erste Runde ausgelost. Eine schöne Idee und die erste Runde wurde einmal nicht in den typischen Konstellationen gespielt. Highlight des Tages war wohl der 80 Meter Putt auf Bahn 21 von Marcel Zusch, der hiermit einen Eagle warf.

In der Mittagspause gab es Kürbissuppe, Brötchen, Kaffee und kälte Getränke die Familie Meier spendierte. Arnold und auch Hildegard waren in diesem Jahr 50 geworden und ließen es sich nicht nehmen die Vereinsmitglieder zu beköstigen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön.

Eine weitere Neuerung hielt die Mittagspause mit 2 Kliniken im petto. Wolfgang Kraus erklärte uns etwas über den perfekten Putt und Chris Longmire über den Anhyzer.

Gut gestärkt und mit neuem Wissen ging es dann auf Runde zwei. Langsam begann es zu dämmern als auch der Leading-Flight nach Runde 2 endlich wieder am Headquarter am Tretbecken ankam und konnte sich in ähnlicher Formation wieder auf den Weg zum Finale machen.

Wolfgang Kraus, „Roman Tisch“, Chris Longmire, James Segraves und Michael Malz spielte insgesamt 9 Bahnen in der „verschärften“ Finalversion und lieferten sich ein heißes Duell um die Krone des Vereinsmeisters. Am Ende standen Wolfgang und „Roman Tisch“ wurfgleich und entschieden die Meisterschaft in einem Stechen. Erstmalig holte sich „Roman Tisch“ den Titel des Vereinsmeisters.

 

Die Finalisten

Foto und Text : Nathalie Berkes

 

Hier die Ergebnisse :

Platzierung Nachname Vorname Runde 1 Runde 2 Summe1 Finale Summe
1* Tisch Roman 61 60 121 22 143
2* Kraus Wolfgang 57 61 118 25 143
3 Segraves James 66 65 131 23 154
4 Longmire Christopher 63 66 129 26 155
5 Malz Michael 66 66 132 26 158
6 Palme Jürgen 68 67 135 135
7 Klingbeil Lukas 68 69 137 137
8 Adam Michael 69 69 138 138
9 Dziemballa Volker 68 73 141 141
10 Klein Guido 72 69 141 141
11 Kunz Martin 69 72 141 141
12 Rühl Marco 72 69 141 141
13 Walter Marvin 68 73 141 141
14 Geretshauser Jürgen 71 71 142 142
15 Henrich Tobias 77 66 143 143
16 Reinhart Guido 74 69 143 143
17 Haas Kai 73 71 144 144
18 Zusch Marcel 70 74 144 144
19 Janske-Drost Michael 73 72 145 145
20 Medler Neil 74 71 145 145
21 Meier Arnold 74 71 145 145
22 Klingbeil Holger 74 73 147 147
23 Berkes Florian 72 76 148 148
24 Knecht Felix 74 75 149 149
25 Leyerer Hanno 73 76 149 149
26 Laux Michael 76 75 151 151
27 Markert Daniel 76 76 152 152
28 Matheis Frank 77 76 153 153
29 Metz Markus 81 74 155 155
30 Zopf Julian 78 77 155 155
31 Reez Martin 76 80 156 156
32 Kohrmann Oliver 74 83 157 157
33 Dorsch Matthias 82 78 160 160
34 Walter Wolfgang 80 80 160 160
35 Bott Markus 84 77 161 161
36 Fuchs Tobias 84 80 164 164
37 Janske-Drost Raoul 84 81 165 165
38 Berkes Nathalie 83 83 166 166
39 Scheidemantel Sonja 88 80 168 168
40 Pulvermüller Peter 87 89 176 176
*Platzierung nach Stechen