Ergebnisse 5. Waldschwimmbad Open 2013

 

T-Div Name Vorname R1 R2 R3 Sum Platz
Grandmaster
GM Janske-Drost Michael 58 53 45 156 1
GM Kraus Wolfgang 58 53 48 159 2
GM Adam Michael 59 61 58 178 3
GM Pelger Ortwin 69 68 61 198 4
GM Siggi Paul 68 62 69 199 5
GM Thiel Joachim 69 69 67 205 6
Junior
J Lehmann Jonas 49 56 44 149 1
J Streit Henrik 53 56 58 167 2
J Klingbeil Lukas 54 56 59 169 3
J Henrich Tobias 55 64 57 176 4
J Walter Marvin 72 62 57 191 5
J Lenk Andreas 63 74 68 205 6
J Suhm Kevin 72 78 69 219 7
J Janske-Drost Raoul 80 72 72 224 8
J Lally Dylan 81 79 83 243 9
Master
M Kattwinkel Klaus 44 52 47 143 1
M Spear Richard W. 55 49 49 153 2
M Fohlert Martin 53 53 48 154 3
M Malz Michael 57 49 51 157 4
M Schacht Oliver 52 55 53 160 5
M Dziemballa Volker 55 54 53 162 6
M Hofmann Bernd 52 57 64 173 7
M Reinhart Guido 55 58 60 173 8
M Hamann Michael 59 58 56 173 9
M Meier Arnold 60 64 57 181 10
M Reez Martin 60 64 59 183 11
M Lally Douglas 63 60 64 187 12
M Moßig Uwe 61 63 68 192 13
Open
O Stampfer Dominik 46 48 44 138    1 (*)
O Plaue Christian 46 48 44 138    2 (*)
O Stelzer Michael 50 47 42 139 3
O Schmidt Christian 51 47 46 144 4
O Possen Dennis 52 52 47 151 5
O Hellstern Frank 52 50 50 152 6
O Longmire Christopher 54 53 51 158 7
O Medler Neil 53 51 56 160 8
O Rühl Marco 52 54 55 161 9
O Mossig Markus 58 50 53 161 10
O Müller Andreas 55 52 56 163 11
O Elze Dirk 54 56 53 163 12
O Hüpper Ralf 59 49 59 167 13
O Lang Moritz 63 52 52 167 14
O Markert Daniel 58 57 54 169 15
O Menzel Florian 57 54 59 170 16
O Geretshauser Jürgen 59 53 59 171 17
O Segraves James 58 64 49 171 18
O Kopetsch Simon 52 65 55 172 19
O Benthaus Jürgen 59 57 57 173 20
O Lehmann Ralph 63 61 52 176 21
O Hermanns Jürgen 54 54 69 177 22
O Path Nico 60 61 56 177 23
O Dreihahn Mark 63 56 59 178 24
O Berkes Florian 61 63 64 188 25
O Laux Michael 63 63 64 190 26
O Webel Karsten 68 61 63 192 27
O Schmidt Jörg 60 70 63 193 28
O Matheis Frank 70 62 61 193 29
O Metz Markus 74 64 63 201 30
O Bott Markus 69 73 63 205 31
O Leyerer Hanno 70 71 66 207 32
(*) nach Stechen
Women
W Hellstern Christine 54 56 55 165 1
W Scheidemantel Sonja 70 64 73 207 2
W Berkes Nathalie 70 65 74 209 3
W Moßig Maren 81 72 69 222 4

 

 

Hier die kompletten ergebnisse : Waldschwimmbad 2013-Ergebnisse

hier sind die Bilder zu finden :

http://www.scheibensucher.de/wp/galerie/5-waldschwimmbad-open-2013/