Ergebniss des 10 Nikolaus Turniers in Ostpark

whatsapp-image-2016-12-03-at-17-48-05

Class Name Platz R1 R2 Summe Club
FPO Christine Hellstern 1 70 76 146 DiscGolf Baden Baden
FPO Nathali Palencia Martin 2 79 86 165 Scheibensucher Rüsselsheim
FPO Jutta Wenner 3 83 85 168 Discgolf Lakers Lünen
FPO Jasmin Milzetti 4 83 87 170 Darmstadt DiscGolf
FPO Hülsmann Meike 5 87 93 180 Dynamikum Pirmasens
             
MJ1 Nls Harms 1 81 81 162 Scheibensucher Rüsselsheim
             
MPG Wolfgang Kraus 1 59 63 122 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Michael Adam 2 67 68 135 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Frank Hellstern 3 68 69 137 DiscGolf Baden Baden
MPG Guido Klein 4 69 70 139 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Frank Steinbrink 4 73 66 139 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Brian Dines 4 68 71 139 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Arnold Meier 7 71 70 141 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Hofmann Bernd 8 70 74 144 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Volker Dziemballa 9 70 76 146 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Jürgen Gamon 10 76 77 153 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Andre Schulz 11 81 73 154 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Wolfgang Walter 12 78 77 155 Scheibensucher Rüsselsheim
MPG Robert Amme 13 85 75 160 Disc Golf Niederrhein
             
MPM Lucca Seipenbusch 1 63 59 122 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Jürgen Palme 2 64 61 125 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Matthias Lehn 3 63 68 131 Darmstadt DiscGolf
MPM Jens Kleinhubbert 4 67 66 133 Darmstadt DiscGolf
MPM Marco Rühl 5 66 70 136 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Hamann Michael 6 70 70 140 Dynamikum Pirmasens
MPM Peter Kleinhubbert 7 70 73 143 Darmstadt DiscGolf
MPM Joerg Schmidt 7 73 70 143 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Ralf Kempe 9 74 73 147 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Martin Reez 9 72 75 147 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Jürgen Geretshauser 11 79 70 149 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Stefan Paluska 12 73 80 153 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Markus Metz 13 83 74 157 Scheibensucher Rüsselsheim
MPM Sven Harms 14 82 80 162 Scheibensucher Rüsselsheim
             
MPO Fredrik Runsjø 1 59 58 117 Stovner Frisbeeklubb
MPO Dennis Possen 2 60 61 121 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Andrei Betea 3 61 61 122 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Ralf Hüpper 3 61 61 122 Kettenjeklüngel Köln
MPO Toad McReynolds 5 63 60 123 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Alexander Weber 6 63 61 124 Darmstadt DiscGolf
MPO Kattwinkel Klaus 7 58 69 127 Disc Golf Deutschland
MPO Tobias Nold 8 64 64 128 Darmstadt DiscGolf
MPO Tobias Pfeiffer 9 62 68 130 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Alexander Williamson 10 65 66 131 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Florian Menzel 11 62 71 133 Kettenjeklüngel Köln
MPO Christopher Longmire 11 68 65 133 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Carlos Palencia Martin 13 67 72 139 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Matthew Leis 13 73 66 139 Baumholder DGC
MPO Stephan Gamon 15 65 77 142 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Tobias Gast 15 72 70 142 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Elmar Bode 17 75 68 143 Kettenjeklüngel Köln
MPO Robert Fallak 18 74 70 144 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Paul Grohs 19 74 71 145  
MPO Michael Dossi 20 74 73 147 Easy Flyers DGC Wien
MPO Sören Brokamp 21 75 81 156 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Hannes Gremm 22 82 78 160  
MPO David Meffert 23 81 80 161 Darmstadt DiscGolf
MPO Jochen Frey 24 82 81 163 Scheibensucher Rüsselsheim
MPO Matthias Kattwinkel 25 82 85 167 Darmstadt DiscGolf