Grandmaster | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Kraus, Wolfgang | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
2 | Janske-Drost, Michael | 84 | 77 | 80 | 32 | 273 | |
3 | Adam, Michael | 80 | 81 | 81 | 36 | 278 |
Grandmaster | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Kraus, Wolfgang | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
2 | Janske-Drost, Michael | 84 | 77 | 80 | 32 | 273 | |
3 | Adam, Michael | 80 | 81 | 81 | 36 | 278 |
Die Scheibensucher veranstalten die 8. Auflage ihres Ostpark Open-Turniers. Auf diesmal 24 Bahnen wird den 96 Spielern höchste Ausdauer und Konzentration abverlangt.
Die Scheibensucher freuen sich Euch zu den 8. Ostpark Open im Rüsselsheimer Ostpark … Weiter lesen
Ergebnisse zum internen Turniertag der Scheibensucher im Ostpark | |||||
vom 04.05.2013 (OO Format 21 + 1 Zusatzbahn) | |||||
Platz | Name | Division | R1 | R2 | Gesamt |
1 | Malz, Michael | Master | 61 | 66 | 127 |
2 | Henrich, Tobias | Junioren | 62 | 70 |
Es ist wieder soweit, Avery Jenkins kommt uns besuchen und wir werden die Deep In The Game Tour in diesem Jahr fortsetzen. Die Workshops dauern 120 Minuten und aus den Erfahrungen vom letzten Jahr … Weiter lesen