Waldschwimmbad Ergebnisse der ersten beiden Runden

Division Name Vorname R1 R2 R3 Summe
O Betea Andrei 49 49   98
O Hemmer Franz-Josef 54 45   99
O Schmidt Christian 50 49   99
O Klingbeil Lukas 48 53   101
GM Hellstern Frank 50 52   102
O Zopf Julian 50 53   103
M Kattwinkel Klaus 50 54   104
O Fuchs Tobias 56 49   105
O Hemmer Dominik 53 52   105
O Fröhlich Jens 52 53   105
M Seipenbusch Lucca 50 55   105
GM Farwick Jörg 55 52   107
O Weber Alexander 57 52   109
GM Kraus Wolfgang 51 58   109
O Nixdorf Christian 58 52   110
O Maginot Nicolai 56 54   110
GM Malz Michael 56 54   110
o Streit Henrik 54 56   110
O Kroll Emanuel 58 53   111
GM Adam Michael 58 54   112
M Reinhart Guido 54 58   112
M Lehn Matthias 61 52   113
M Rühl Marco 59 54   113
O Feutlinske Markus 55 58   113
GM Finke Uli 54 59   113
O Schmitt Tobias 57 57   114
GM Spear Richard W. 54 60   114
O Mossig Markus 59 56   115
O Hemmer Felix 57 58   115
M Haas Kai 56 59   115
O Pilger Sebastian 55 60   115
GM Raczek Wilfried 58 58   116
M Dziemballa Volker 63 54   117
W Wrobel Nora 60 57   117
O Sommerer David 63 56   119
M Medler Neil 60 59   119
O Gamon Stephan 58 61   119
GM Meier Arnold 65 55   120
GM Warnke Karl-Heinz 61 60   121
W Hellstern Christine 62 60   122
GM Raczek Manfred 58 64   122
M Geretshauser Jürgen 64 59   123
O Wingert Sebastian 63 60   123
O Schmidt Jörg 56 67   123
GM Hofmann Bernd 65 60   125
GM Moßig Uwe 62 63   125
O Hemmer Stephan 61 64   125
O Palencia Martín Carlos 60 65   125
M Kempe Ralf 65 61   126
M Reez Martin 66 61   127
O Lambur Matthias 65 62   127
O Brokamp Sören 64 64   128
O Müller Benjamin 63 65   128
M Matheis Frank 61 67   128
GM Gamon Jürgen 67 63   130
O Meier Alexander 65 66   131
O Kattwinkel Matthias 65 68   133
M Traub Manfred 70 65   135
GM Thiel Joachim 66 69   135
W Kurio Anja 71 67   138
O Tanner Dean 74 65   139
M Berg Ulrich 75 66   141
W Palencia Martin Nathali 69 72   141
W Lambur Ellen 75 72   147
W Reinhart Sonja 72 77   149