10. Ostpark Open 2015 Ergebnisse Finale

OstParkOpen2015Logo

 

Platz Division Name Vorname R1 R2 R3 R4 R5 Summe
1 GM Malz Michael 75 74 73 29   251
2 GM Fohlert Martin 78 76 74 28   256
3 GM Adam Michael 78 81 84 29   272
4 GM Meier Arnold 79 82
80
35   276
5 GM Hengstler Jürgen 79 81 85     245
6 GM Stampfer Elmar 90 85 78     253
7 GM Raczek Wilfried 81 85 89     255
8 GM Schneider Frank 85 86 86     257
9 GM Dorsch Matthias 84 85 92     261
9 GM Steinbrink Frank 90 84 87     261
11 GM Hofmann Bernd 86 88 89     263
11 GM Klein Guido 92 89 82     263
13 GM Pelger Ortwin 91 90 87     268
14 GM Bulla Richard 88 99 96     283
15 GM Gamon Jürgen 100 94 95     289
16 GM Birkenmeier Markus 97 95 102     294
17 GM Thiel Joachim 98 101 100     299
1 J Klingbeil Lukas 77 65 75 28   245
2 J Streit Henrik 79 73 71 27   250
2 J Hartmann Maik 82 70 74 24   250
4 J Suhm Kevin 85 88 77 38   288
5 J Janske-Drost Raoul 93 86 91     270
6 J Tschöpe Nico 98 103 98     299
1 M Kattwinkel Klaus 68 64 69 24   225
2 M Müller Alexander 77 69 70 28   244
3 M Seipenbusch Lucca 76 76 68 28   248
3 M Brügmann Frank 71 77 75 25   248
5 M Schacht Oliver 81 79 70     230
6 M Meyer Volker 82 84 74     240
7 M Taube Jürgen 75 81 89     245
8 M Dreihahn Mark 82 84 80     246
8 M Dziemballa Volker 86 81 79     246
8 M Rühl Marco 84 88 74     246
11 M Ladendorf Christoph 87 78 84     249
12 M Raczek Manfred 95 81 78     254
13 M Reinhart Guido 84 88 87     259
14 M Haas Kai 91 84 85     260
15 M Reez Martin 95 87 82     264
16 M Matheis Frank 89 82 94     265
17 M Kohrmann Oliver 88 90 91     269
18 M Geretshauser Jürgen 89 100 83     272
19 M Heitmann Peter 96 100 98     294
1 O Stampfer Dominik 67 65 57 27 21 237
2 O Hüpper Ralf 62 70 69 25 19 245
3 O McReynolds Toad 70 61 72 25 23 251
4 O Stelzer Michael 68 71 69 23 23 254
5 O Possen Dennis 69 69 70 26 22 256
6 O Hellstern Frank 69 74 71 23   237
7 O Kroll Emanuel 75 68 69 33   245
8 O Betea Andrei 74 72 76 29   251
9 O Mossig Markus 80 76 69 30   255
10 O Holighaus Robin 74 79 73 32   258
10 O Pfeiffer Tobias 80 77 74 27   258
12 O Menzel Florian 78 76 77 28   259
12 O Groneuer Maik 79 73 80 27   259
14 O Döring Gordian 71 92 69 29   261
15 O Lehmann Ralph 81 79 76 29   265
16 O Fuchs Tobias 77 84 75 31   267
17 O Kroll Christoph 85 74 77     236
18 O Sawin Martin 76 78 84     238
19 O Aranowski Christian 81 75 83     239
19 O Benthaus Jürgen 79 82 78     239
21 O Genze Alexander 78 88 75     241
21 O Heuchele Jochen 83 78 80     241
23 O Heine Stefan 83 81 79     243
23 O Hildebrandt Christian 80 80 83     243
25 O Janske-Drost Michael 82 81 81     244
25 O Maas Jonathan 83 84 77     244
27 O Pientschik Stefan 80 78 89     247
27 O Zopf Julian 85 87 75     247
29 O Bristol Patrick 86 86 77     249
30 O Hemmer Stephan 84 85 81     250
31 O Mossig Joscha 87 81 84     252
32 O Kurio Sven 91 80 82     253
33 O Schmidt Jörg 87 79 89     255
34 O Klingbeil Holger 84 86 87     257
34 O Palencia Martín Carlos 88 85 84     257
36 O Berkes Florian 87 88 83     258
37 O Dean Marc 86 89 85     260
38 O Gamon Stephan 98 90 84     272
38 O Meier Alexander 88 92 92     272
40 O Hemmer Felix 89 95 90     274
41 O Scharn Dirk 97 89 95     281
42 O Bott Markus 96 94 97     287
1 SGM Ketz Manfred 83 80 75 29   267
2 SGM Puliafito Francesco 79 77 80 33   269
3 SGM kuster werner 90 86 82 34   292
4 SGM Henrich Hartwig 89 89 92 34   304
5 SGM Walter Wolfgang 95 91 91     277
1 W Hellstern Christine 82 84 77 31   274
2 W Schwarz Alessa 81 94 86 35   296
3 W Palencia Martin Nathali 103 93 93 34   323
4 W Berkes Nathalie 100 97 96 33   326
5 W Simic Anna 101 93 110     304
6 W Scheidemantel Sonja 116 98 94     308

Ergebnisse Doubles vom Freitag :

Team TeamName Score Platz
Pe & Alessa Der Schöne u. Das Biest 68 1
Christine Hellstern & Macro Rühl Rüsselskirch 69 2
Anna und Michal Adam Brezelbäcker 73 3
Elvira + Felix Bärmasenser 82 4
Michael & Marie Luise Brosis 112 5
       
Michael Stelzer & Dominik Stampfer Zuchtbullen 57 1
Tobias Henrich & Henry Dirty Dancers 59 2
Michael Malz & Wolfgang Kraus Bob Jamaica 3 60 3
Andrei & Jürgen Taube Die Herren der Ketten 61 4
Christof & Emanuel Kroll AAL Geier 62 5
Patrik Bristol & Mathias Dorsch Notdurft 62 5
Frank Matheis & Volker Dziemballa Rat Pack 62 5
Jimbo & Alexander Dick & Doof 64 8
Lukas Klingbeil & Dennis Possen -14 64 8
Christian Aranowski & Frank Brügmann A-Team 65 10
Toad Mc Reynolds & Jörg Schmidt AS 65 10
Ralf Hüller & Floria Menzel Kettenjeklüngel 66 12
Stefan Heine & Martin Sawin M & M 67 13
Tobias Pfeiffer Adrian Brand Bartcore 67 14
Dorian Görig & Jonathan Maas Kopf Ab 68 15
Volker Meyer & Christof Ladendorf Keine Ahnung 68 15
Julian Zopf & Henrik Streit Pin High 68 15
Bernd Hofmann & Arnold Meyer Goldies 71 18
Stephan & Alexander My Hammer 71 18
Maik & Michael Hartmann Die Harten 73 20
Robert Fallag & Tobias gast Die Zwei 73 20
Dingo & Lemmi Guerilla 75 20
Ricardo & Manfred Ketz Die unverbeserlichen 76 23
Stepfan & Jürgen Gamon Eisbrecher 78 24
Martin Reez & Kai Haas Smilies 81 25