Grandmaster | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Kraus, Wolfgang | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
2 | Janske-Drost, Michael | 84 | 77 | 80 | 32 | 273 | |
3 | Adam, Michael | 80 | 81 | 81 | 36 | 278 | |
4 | Stampfer, Elmar | 84 | 84 | 84 | 34 | 286 | |
5 | Walter, Wolfgang | 86 | 85 | 83 | 254 | ||
6 | Rippel, Josef | 79 | 87 | 89 | 255 | ||
7 | Kucera, Harald | 82 | 93 | 81 | 256 | ||
8 | Kelton, William | 91 | 94 | 91 | 276 | ||
9 | Amme, Robert | 90 | 102 | 90 | 282 | ||
Pelger, Ortwin | 90 | 90 | 102 | 282 | |||
11 | Birkenmeier, Markus | 87 | 92 | 104 | 283 | ||
12 | Dorsch, Gerhard | 100 | 95 | 94 | 289 |
Junioren | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Casser, Torben | 85 | 74 | 69 | 32 | 260 | |
2 | Korth, Melwin | 76 | 74 | 80 | 32 | 262 | |
3 | Lehmann, Jonas | 84 | 75 | 78 | 29 | 266 | |
4 | Henrich, Tobias | 69 | 84 | 81 | 38 | 272 | |
5 | Klingbeil, Lukas | 90 | 87 | 75 | 252 | ||
6 | Korth, Sebastian | 100 | 92 | 80 | 272 | ||
7 | Suhm, Kevin | 94 | 87 | 93 | 274 |
Masters | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Kattwinkel, Klaus | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
2 | Wahrmann, Hartmut | 69 | 71 | 74 | 30 | 244 | |
3 | Buchholz, Frank | 77 | 66 | 68 | 34 | 245 | |
4 | Fohlert, Martin | 75 | 72 | 71 | 31 | 249 | |
5 | Schacht, Oliver | 70 | 73 | 77 | 220 | ||
6 | Spear, Richard W. | 74 | 74 | 75 | 223 | ||
Malz, Michael | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
8 | Hofmann, Bernd | 79 | 82 | 78 | 239 | ||
9 | Dziemballa, Volker | 84 | 73 | 83 | 240 | ||
10 | Reinhart, Guido | 78 | 83 | 80 | 241 | ||
11 | Zierke, Martin | 80 | 85 | 80 | 245 | ||
12 | Korth, Matthias | 83 | 78 | 87 | 248 | ||
13 | Ladendorf, Christoph | 85 | 79 | 85 | 249 | ||
14 | Meier, Arnold | 92 | 81 | 78 | 251 | ||
15 | Reez, Martin | 84 | 86 | 87 | 257 | ||
16 | Raczek, Wilfried | 90 | 86 | 85 | 261 | ||
DNF | Taube, Jürgen | 87 | 86 | DNF |
Open | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Konsorr, Kevin[0] | 64 | 66 | 66 | 33 | 20 | 249 |
2 | Stampfer, Dominik | 65 | 69 | 66 | 27 | 22 | 249 |
3 | Plaue, Christian | 64 | 70 | 58 | 38 | 22 | 252 |
4 | Tsouloukidse, Nikolai | 67 | 66 | 63 | 31 | 26 | 253 |
5 | Stelzer, Michael | 65 | 69 | 67 | 30 | 25 | 256 |
6 | Ludwig, Marian | 72 | 70 | 69 | 26 | 237 | |
7 | Rippel, Sven | 68 | 71 | 70 | 29 | 238 | |
8 | Schmidt, Christian | 74 | 74 | 63 | 29 | 240 | |
9 | Brügmann, Frank | 70 | 71 | 68 | 32 | 241 | |
10 | Hellstern, Frank | 73 | 71 | 71 | 28 | 243 | |
11 | Hüpper, Ralf | 70 | 71 | 72 | 31 | 244 | |
12 | Kroll, Emanuel | 76 | 75 | 68 | 27 | 246 | |
Possen, Dennis | 69 | 69 | 78 | 30 | 246 | ||
Rollnik, Michael | 71 | 73 | 68 | 34 | 246 | ||
15 | Schäfers, Jonas | 71 | 79 | 70 | 30 | 250 | |
16 | Lang, Moritz | 76 | 79 | 71 | 29 | 255 | |
17 | Kopetsch, Simon | 71 | 73 | 77 | 35 | 256 | |
18 | Kroll, Christoph | 72 | 76 | 83 | 29 | 260 | |
19 | Genze, Alexander | 76 | 79 | 77 | 29 | 261 | |
Müller, Andreas | 76 | 80 | 72 | 33 | 261 | ||
Kunz, Martin | 72 | 76 | 79 | 34 | 261 | ||
22 | Rühl, Marco | 81 | 79 | 78 | 34 | 272 | |
Medler, Neil | 80 | 78 | 79 | 35 | 272 | ||
24 | Hengstler, Jürgen[1] | 80 | 75 | 78 | 233 | ||
25 | Segraves, James | 77 | 77 | 84 | 238 | ||
26 | Kucera, Andreas | 80 | 79 | 80 | 239 | ||
27 | Bloch, Maximilian | 82 | 80 | 80 | 242 | ||
28 | Mossig, Markus | 82 | 80 | 81 | 243 | ||
Menzel, Florian | 81 | 74 | 88 | 243 | |||
30 | Müller, Marco | 83 | 77 | 84 | 244 | ||
31 | Schröer, Franz | 89 | 80 | 76 | 245 | ||
32 | Hermanns, Jürgen | 77 | 86 | 84 | 247 | ||
33 | Berkes, Florian | 84 | 83 | 84 | 251 | ||
34 | Wustmann, Nico | 85 | 84 | 83 | 252 | ||
35 | Scharn, Dirk | 93 | 84 | 76 | 253 | ||
Webel, Karsten | 85 | 87 | 81 | 253 | |||
Benthaus, Seppl | 85 | 81 | 87 | 253 | |||
38 | Lehmann, Ralph | 86 | 87 | 81 | 254 | ||
Zopf, Julian | 87 | 80 | 87 | 254 | |||
40 | Hildebrandt, Christian | 82 | 80 | 93 | 255 | ||
41 | Sawin, Martin | 87 | 80 | 89 | 256 | ||
42 | Haas, Kai | 88 | 85 | 84 | 257 | ||
43 | Markert, Daniel | 86 | 84 | 89 | 259 | ||
44 | Heine, Stefan | 84 | 95 | 82 | 261 | ||
45 | Brenger, Malte | 92 | 84 | 86 | 262 | ||
46 | Schmidt, Jörg | 92 | 83 | 89 | 264 | ||
47 | Klingbeil, Holger | 89 | 87 | 89 | 265 | ||
48 | Chmielewski, Karol | 85 | 89 | 94 | 268 | ||
49 | Kölling, Andreas | 84 | 95 | 90 | 269 | ||
50 | Matheis, Frank | 92 | 93 | 94 | 279 | ||
51 | Metz, Markus | 95 | 95 | 90 | 280 | ||
52 | Kohrmann, Oliver | 92 | 100 | 90 | 282 | ||
DNF | Dreihahn, Mark | 88 | 86 | DNF | |||
Garrison, Joseph | 81 | 96 | DNF |
Damen | |||||||
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
1 | Hellstern, Christine | 86 | 80 | 90 | 37 | 293 | |
2 | Jung, Dana | 84 | 88 | 83 | 42 | 297 | |
3 | Berkes, Nathalie | 95 | 100 | 95 | 50 | 340 | |
4 | Schnettler, Christine | 99 | 114 | 101 | 46 | 360 | |
5 | Burkhardt, Julia | 108 | 103 | 115 | 326 | ||
Scheidemantel, Sonja | 97 | 102 | 127 | 326 | |||
Fußnoten | |||||||
[0] Platz 1 nach Stechen | |||||||
[1] Hatte nicht an Semi Teilgenommen, OK’d bei TD |
Hier das Offizielle Ergebniss : http://gto.ec08.de/events/results/484
Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie : http://www.scheibensucher.de/wp/galerie/?album=2&gallery=21