Ergebnisse des 1. BagTag Tag im Waldschwimmbad und Arbeitseinsatz am 14.04.2013

Ergebnisse des 1. BagTag Tag im Waldschwimmbad

und Arbeitseinsatz am 14.04.2013

 

Rang Name Vorname R1 R2 Gesamt BagTag
1 Chris Longmire 47 46 93 02
2 Dennis Possen 52 49 101 06
3 James Seagrave 48 54 102 07
4 Tobias Henrich 52 50 102 09
5 Michael Malz 52 52 104
6 Marco Rühl 52 53 105 10
7 Michael Adam 52 53 105 11
8 Volker Dziemballa 56 51 107 12
9 Guido Klein 54 55 109 14
10 Neil Medler 56 56 112 15
11 Michael Janske Drost 56 57 113 16
12 Holger Klingbeil 59 57 116 17
13 Frank Steinbrink 60 57 117 22
14 Seppl Benthaus 61 57 118 23
15 Arnold Meyer 60 59 119 26
16 Bernd Hoffmann 60 59 119 28
17 Marvin Walther 59 61 120 30
18 Lukas Klingbeil 57 63 120
19 Florian Berkes 61 60 121 31
20 Todd Moore 62 60 122
21 Nico Path 69 59 128
22 Jörg Schmidt 68 63 131 33
23 Natalie Berkes 64 67 131 32
24 Matthias Dorsch 62 79 141
25 Jürgen Kleinschmidt 82 77 159
26 Kai Haas 59 0 DNF
27 Jürgen Geretshauser 58 0 DNF
28 Marcel Zusch 65 0 DNF
29 Markus Bott 65 0 DNF

Wir danken allen Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen und die Hilfe beim Transport und dem Aufbau des Kurses.

Foto: Natalie Berkes via Facebook